21年專業(yè)生產(chǎn)電動(dòng)閥、氣動(dòng)閥、電磁閥等自動(dòng)化閥門,可來圖定制
全國統(tǒng)一熱線
手機(jī):13556667439
郵箱:covna-valve@foxmail.com
QQ: 3085892418
地址:廣東省東莞市東城區(qū)塹頭漢塘街26號(hào)龍昌微創(chuàng)園C棟
氣壓傳動(dòng)系統(tǒng)中,氣源處理三聯(lián)件包括空氣調(diào)壓閥、過濾器兩大件。其中調(diào)壓閥可對(duì)氣源進(jìn)行穩(wěn)定,使氣源處于恒定狀態(tài),可減少因氣源壓突變時(shí)對(duì)閥門或執(zhí)行器等硬件的損傷。過濾器用于對(duì)氣源的清潔,可過濾壓縮空氣中的水分,避免水分隨氣體進(jìn)入裝置。油霧器可對(duì)機(jī)體運(yùn)動(dòng)部件進(jìn)行潤滑,可以對(duì)不方便加潤滑的部件進(jìn)行潤滑,大大延長機(jī)體使用壽命。
咨詢熱線:13556667439
AC/BC系列氣源處理三聯(lián)件技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AC1500 | AC2000 | BC2000 | BC3000 | BC4000 | |
AC1500A | AC2000A | BC2000A | BC3000A | BC4000A | ||
AC1500M | AC2000M | BC2000M | BC3000M | BC4000M | ||
工作介質(zhì) | 空氣 | |||||
接口管徑 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
濾芯精度 | 40μm | |||||
調(diào)壓范圍 | 0.5~0.8kgf/c㎡ | |||||
最高使用壓力 | 0.95MPa (9.5kgf/c㎡) | |||||
保證耐壓力 | 15.0kgf/c㎡ | |||||
使用溫度范圍 | 5~60°C | |||||
濾水杯容量 | 15CC | 60CC | ||||
給油杯容量 | 25CC | 90CC | ||||
重量 | 0.7KG | 0.7KG | 0.9KG | 0.9KG | 0.9KG | |
材質(zhì) | 本體 | 鋁合金壓鑄成型 | ||||
容杯 | PC | |||||
保護(hù)杯罩 | - | 鐵 | ||||
構(gòu)成元件 | 過濾器 | AF1500 | AF2000 | BF2000 | BF3000 | BF4000 |
減壓閥 | AR1500 | AR2000 | BR2000 | BR3000 | BR4000 | |
油霧器 | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 |
AC/BC系列氣源處理三聯(lián)件技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AC1500 | AC2000 | BC2000 | BC3000 | BC4000 | |
AC1500A | AC2000A | BC2000A | BC3000A | BC4000A | ||
AC1500M | AC2000M | BC2000M | BC3000M | BC4000M | ||
工作介質(zhì) | 空氣 | |||||
接口管徑 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
濾芯精度 | 40μm | |||||
調(diào)壓范圍 | 0.5~0.8kgf/c㎡ | |||||
最高使用壓力 | 0.95MPa (9.5kgf/c㎡) | |||||
保證耐壓力 | 15.0kgf/c㎡ | |||||
使用溫度范圍 | 5~60°C | |||||
濾水杯容量 | 15CC | 60CC | ||||
給油杯容量 | 25CC | 90CC | ||||
重量 | 0.7KG | 0.7KG | 0.9KG | 0.9KG | 0.9KG | |
材質(zhì) | 本體 | 鋁合金壓鑄成型 | ||||
容杯 | PC | |||||
保護(hù)杯罩 | - | 鐵 | ||||
構(gòu)成元件 | 過濾器 | AF1500 | AF2000 | BF2000 | BF3000 | BF4000 |
減壓閥 | AR1500 | AR2000 | BR2000 | BR3000 | BR4000 | |
油霧器 | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 |
熱門產(chǎn)品
/ HOT PRODUCTS